針對游艇制造工藝對于樹脂種類、樹脂機械特性、樹脂操作性要求,上緯公司現(xiàn)今已形成了SWANCOR系列的玻璃鋼船用產(chǎn)品,主要包含以下:
雙酚-A型乙烯基酯樹脂,SWANCOR 901-TP、SWANCOR 901-VP;
鄰苯型不飽和聚酯樹脂,SWANCOR 9231;
船用環(huán)氧樹脂,SWANCOR 2711-A/4BS、SWANCOR 2713-A/4BS。
SWANCOR船用乙烯基酯樹脂(VE)和不飽和聚酯樹脂(UP)以其優(yōu)異的耐水性、耐沖擊強度、抗疲勞特性廣泛應用于各大知名游艇制造廠商。船用真空灌注環(huán)氧樹脂SWANCOR 2711-A/4BS以及船用手糊環(huán)氧樹脂SWANCOR 2713-A/4BS,以其自身針對不同施工工藝專有特性及環(huán)氧樹脂本身具備的優(yōu)良耐沖擊、耐疲勞、耐水等特性可以很好的應用于船舶游艇的制造。
特性 | SWANCOR 901-TP | SWANCOR 901-VP | SWANCOR 9231 |
固含(%) | 56±2 | 55±1 | 61±2 |
*1粘度(cps) | 650±100 | 200±50 | 350±100 |
比重(Kg/L) | 1.04±0.01 | 1.04±0.02 | -- |
膠化時間(min) | 25±5 | 20±5 | 15±5 |
保質(zhì)期(month,25℃) | 5 | 9 | 6 |
*1 LVT#3-60rpm,25℃
特性 | SWANCOR 901-TP | SWANCOR 901-VP | SWANCOR 9231 | 測試方式 |
拉伸強度(MPa) | 76-91 | 76-90 | ≥50 | ISO 527-2 GB/T 2567 |
拉伸模量(GPa) | 3.2-3.5 | 2.9-3.4 | ≥3.0 | ISO 527-2 GB/T 2567 |
伸長率(%) | 5.0-6.0 | 4.5-5.5 | ≥2.2 | ISO 527-2 GB/T 2567 |
彎曲強度(MPa) | 124-152 | 110-135 | ≥110 | ISO 178 GB/T 2567 |
彎曲模量(GPa) | 3.3-3.7 | 3.1-3.5 | ≥3.5 | ISO 178 GB/T 2567 |
熱變形溫度(℃) | 100-102 | 100-102 | -- | ISO 75 GB/T 1634 |
硬度(Barcol) | 30-38 | 30-38 | ≥40 | GB/T 3854 |
特性 | SWANCOR 2711-A | SWANCOR 2711-4BS | SWANCOR 2713-A | SWANCOR 2713-4BS |
粘度(cps) | 900-1300 | 10-50 | 2300-3200 | 10-50 |
比重(Kg/L) | 1.1-1.2 | 0.9-1.0 | 1.1-1.2 | 0.9-1.0 |
環(huán)氧當量(g/mol) | 168-186 | -- | 175-190 | -- |
胺價(mgKOH/g) | -- | 520-580 | -- | 550-650 |
A/B配比 | 100:30 | 100:30 | ||
放熱峰時間(min) | 40-60 | 45-65 | ||
放熱峰溫度(℃) | 300-400 | 170-250 |
特性 | SWANCOR 2711-A/4BS | SWANCOR 2713-A/4BS | 測試方式 |
拉伸強度(MPa) | 67-78 | 70-85 | ISO 527-2 GB/T 2567 |
拉伸模量(GPa) | 2.8-3.5 | 2.8-3.5 | ISO 527-2 GB/T 2567 |
伸長率(%) | 5-9 | 5-9 | ISO 527-2 GB/T 2567 |
彎曲強度(MPa) | 110-140 | 120-140 | ISO 178 GB/T 2567 |
彎曲模量(GPa) | 2.9-3.5 | 2.9-3.5 | ISO 178 GB/T 2567 |
熱變形溫度(℃) | 72-85 | 78-88 | ISO 75 GB/T 1634 |
本站基于 易通企業(yè)網(wǎng)站系統(tǒng) 搭建 7.7 留言 Rss 網(wǎng)站地圖Copyright ?江陰尚德復合材料科技有限公司.