尚德 1503不飽和樹脂為我司產(chǎn)品,其增稠穩(wěn)定,強(qiáng)度和韌性好,收縮小及擁有良好的耐水性能。適用于制作 BMC 窨井蓋、交通護(hù)欄底座等特殊制品。
項目 | 范圍 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
外觀 | 淡黃透明粘稠液體 | – | – |
酸值 | ≤25 | mgKOH/g | GB/T 2895-2008 |
粘度,25℃ | 2.5-3.0 | Pa.s | GB/T 7193-2008 |
固體含量 | 69-75 | % | GB/T 7193-2008 |
熱穩(wěn)定性,80℃ | ≥24 | h | GB/T 7193-2008 |
膠凝時間,25℃ | 15-17 | min | GB/T 7193-2008 |
膠凝時間 | 40-120 | s | GB/T 24148.6-2009 |
固化時間 | 100-180 | s | GB/T 24148.6-2009 |
放熱峰 | 220-250 | GB/T 24148.6-2009 |
1、25 ℃ 膠 凝 時 間 檢 測 : 25 ℃ 水 浴 , 50 克 樹 脂 中 加 入 0.9g
T-8M(Newsolar,1%Co)和0.9g M-50(Akzo-Nobel)
2、反應(yīng)性檢測:130℃油浴,100 克樹脂中加入1 克TBPB(Akzo-Nobel)
項目 | 典型值 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
外觀 | 澆鑄體無缺陷 | – | – |
巴氏硬度 | 35 | – | GB/T 3854-2005 |
熱變形溫度 | 65 | ℃ | GB/T 1634-2004 |
斷裂伸長率 | 3.0 | % | GB/T 2567-2008 |
拉伸強(qiáng)度 | 55 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
拉伸模量 | 2600 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
彎曲強(qiáng)度 | 90 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
彎曲彈性模量 | 2700 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
樹脂澆鑄體性能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/320411 BES002-2014
本站基于 易通企業(yè)網(wǎng)站系統(tǒng) 搭建 7.7 留言 Rss 網(wǎng)站地圖Copyright ?江陰尚德復(fù)合材料科技有限公司.